Українські купони (1991-1995)

теґи: гроші, зображення, купон, українські купони

По слідам попереднього запису про гривні, напросилось щось схоже з попередньою українською грошовою одиницею. Інфляція не давала довго жити певним номіналам, тому бачимо поновлені версії лише для 100 карбованців.

1991 рік

Українські купони, 1 крб, 1991 Українські купони, 1 крб, 1991

Українські купони, 3 крб, 1991 Українські купони, 3 крб, 1991

Українські купони, 5 крб, 1991 Українські купони, 5 крб, 1991

Українські купони, 10 крб, 1991 Українські купони, 10 крб, 1991

Українські купони, 25 крб, 1991 Українські купони, 25 крб, 1991

Українські купони, 50 крб, 1991 Українські купони, 50 крб, 1991

Українські купони, 100 крб, 1991 Українські купони, 100 крб, 1991

1992 рік

Українські купони, 100 крб, 1992 Українські купони, 100 крб, 1992

Українські купони, 200 крб, 1992 Українські купони, 200 крб, 1992

Українські купони, 500 крб, 1992 Українські купони, 500 крб, 1992

Українські купони, 1000 крб, 1992 Українські купони, 1000 крб, 1992

1993 рік

Українські купони, 2000 крб, 1993 Українські купони, 2000 крб, 1993

Українські купони, 5000 крб, 1993 Українські купони, 5000 крб, 1993

Українські купони, 10000 крб, 1993 Українські купони, 10000 крб, 1993

Українські купони, 20000 крб, 1993 Українські купони, 20000 крб, 1993

Українські купони, 50000 крб, 1993 Українські купони, 50000 крб, 1993

1994 рік

Українські купони, 100000 крб, 1994 Українські купони, 100000 крб, 1994

Українські купони, 200000 крб, 1994 Українські купони, 200000 крб, 1994

Українські купони, 500000 крб, 1994 Українські купони, 500000 крб, 1994

1995 рік

Українські купони, 1000000 крб, 1995 Українські купони, 1000000 крб, 1995

 

2009-08-18
PS: у інших галереях знайдете ще